os. | | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Vasco da Gama-RJ | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 27 | 10 | |
2º | São Paulo-SP | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | |
3º | Corinthians-SP | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | |
4º | Botafogo-RJ | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 25 | 1 | |
5º | Fluminense-RJ | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 30 | 26 | 4 | |
6º | Flamengo-RJ | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 31 | 7 | |
7º | Internacional-RS | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 | |
8º | Palmeiras-SP | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 | |
9º | Atlético-GO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 27 | 3 | |
10° | Coritiba-PR | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 29 | 10 | |
11º | Figueirense-SC | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
12º | Grêmio-RS | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | |
13º | Santos-SP | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 | |
14º | Cruzeiro-MG | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 28 | 2 | |
15º | Ceará-CE | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 | |
16º | Atlético-MG | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 30 | 41 | -11 | |
17º | Bahia-BA | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | |
18º | Atlético-PR | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 | |
19º | Avaí-SC | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 48 | -21 | |
20º | América-MG | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 30 | 44 | -14 |
Comentários
Enviar um comentário